26.11.2022г. Видеорепортаж и протокол соревнований по плаванию "Золотая Рыбка" 1 этап дистанция 25 м на спине среди 2013 гр и младше.
Чтобы скачать и посмотреть видеорепортаж ПРОЙДЕННЫХ ЗАПЛЫВОВ на дистанции 25 м. на спине среди 2013 гр и младше скачайте с Яндекс-Диска файлы общим объемом 3 гигабайта по этой ссылке: https://disk.yandex.ru/d/1IzRw1UaciYj9A или просто щелкните мышкой по картинке ниже.
Протокол соревнований можно посмотреть, нажав кнопку "Подробнее".
Протокол соревнований по плаванию
"Золотая Рыбка"
1этап дистанция 25м на спине.
26 ноября 2022 года | г.Реутов 25м бассейн | ||||
участники | г.рожд | разряд | время | тренер | |
девочки 2016-17 г.р | |||||
1.Серякова Елизавета | 2016 | 27,33 | Пучко А.И | ||
2.Слепова Света | 2016 | 33,24 | Крючкова Е.Г | ||
3.Маркунина Алиса | 2016 | 33,67 | Барановская Е.Н | ||
4.Анисимова Варя | 2017 | 33,94 | Крючкова Е.Г | ||
5.Труханова София | 2017 | 36,72 | Пучко А.И | ||
6.Ярова Вера | 2016 | 42,74 | Арсенов К.В | ||
7.Самбур Александра | 2017 | 42,76 | Крючкова Е.Г | ||
девочки 2015 г.р | |||||
1.Станкова Милана | 2015 | 23,66 | Пучко А.И | ||
2.Гущина Евгения | 2015 | 26,48 | Барановская Е.Н-Гущин П. | ||
3.Леви Ксения | 2015 | 26,84 | Крючкова Е.Г | ||
4.Хасянова Эмилия | 2015 | 26,86 | Крючкова Е.Г | ||
5.Горчинская Юлиана | 2015 | 28,58 | Кузнецов А.Ю | ||
6.Герасимова Лера | 2015 | 29,12 | Арсенов К.В | ||
7.Парамонова Софья | 2015 | 29,26 | Пучко А.И | ||
8.Фролова Милана | 2015 | 32,07 | Пучко А.И | ||
9.Заякина Софья | 2015 | 34,11 | Пучко А.И | ||
девочки 2014г.р | |||||
1.Серякова Ксения | 2014 | 20,66 | Пучко А.И | ||
2.Бугрова Милана | 2014 | 22,18 | Барановская Е.Н | ||
3.Ляминкова Анна | 2014 | 23,24 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Бичер Дарья | 2014 | 24,43 | Пучко А.И | ||
5.Шамина Ева | 2014 | 25.20 | Пучко А.И | ||
6.Гришина Злата | 2014 | 25,82 | Барановская Е.Н-Гущин П. | ||
7.Очкар Катерина | 2014 | 26,26 | Крючкова Е.Г | ||
8.Бегишева Надя | 2014 | 26,81 | Крючкова Е.Г | ||
9.Самбур Лиза | 2014 | 26,96 | Крючкова Е.Г | ||
10.Силкина Анна | 2014 | 28,37 | Пучко А.И | ||
11.Казанцева Кира | 2014 | 33,15 | Крючкова Е.Г | ||
девочки 2013г.р | |||||
1.Фетисова Варвара | 2013 | 19.60 | Барановская Е.Н | ||
2.Гущина Алиса | 2013 | 20,21 | Барановская Е.Н-Гущин П. | ||
3.Кубенская Вероника | 2013 | 22,95 | Барановская Е.Н | ||
4.Романова Вероника | 2013 | 24,54 | Пучко А.И | ||
5.Степанян Анна | 2013 | 29,95 | Крючкова Е.Г | ||
6.Лазарева Варя | 2013 | 31,28 | Крючкова Е.Г | ||
7.Спирина Ульяна | 2013 | 32,32 | Пучко А.И | ||
мальчики 2016-17 г.р | |||||
1.Давыдов Глеб | 2016 | 26,13 | Пучко А.И | ||
2.Лычко Алексей | 2016 | 27,22 | Кузнецов А.Ю | ||
3.Тарасевич Виктор | 2016 | 29,43 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Орлов Дима | 2016 | 29,62 | Гущин.П.А. | ||
5.Стукалин Егор | 2016 | 34,19 | Крючкова Е.Г | ||
6.Жданов Дима | 2016 | 34,88 | Арсенов К.В | ||
7.Тибилов Захар | 2016 | 37.40 | Крючкова Е.Г | ||
8.Анисимов Арсений | 2017 | 39,06 | Крючкова Е.Г | ||
9.Кобзарев Кирилл | 2016 | 43,74 | Пучко А.И | ||
10.Кузнецов Артем | 2017 | 44,29 | Арсенов К.В | ||
мальчики 2015 г.р | |||||
1.Савкин Кирилл | 2015 | 24,59 | Арсенов К.В | ||
2.Кибец Антон | 2015 | 27,21 | Пучко А.И | ||
3.Колбин Владимир | 2015 | 27,94 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Медведев Ярослав | 2015 | 29,69 | Пучко А.И | ||
5.Бурачевский Михаил | 2015 | 31,34 | Пучко А.И | ||
6.Калинин Кирилл | 2015 | 32,04 | Кузнецов А.Ю | ||
7.Кузнецов Артем | 2015 | 35,38 | Пучко А.И | ||
8.Цуренков Артем | 2015 | 36.70 | Гущин.П.А. | ||
9.Раудин Костя | 2015 | 37,64 | Пучко А.И | ||
мальчики 2014 г.р | |||||
1.Толмачев Иван | 2014 | 22,86 | Кузнецов А.Ю | ||
2.Насекин Иван | 2014 | 24,22 | Гущин.П.А. | ||
3.Коваленко Александр | 2014 | 24,93 | Пучко А.И | ||
4.Толмачев Тимур | 2014 | 25,88 | Кузнецов А.Ю | ||
5.Плавкин Саша | 2014 | 27,53 | Арсенов К.В | ||
6.Рудченко Слава | 2014 | 29,62 | Арсенов К.В | ||
7.Вайсман Маша | 2014 | 32,21 | Гущин.П.А. | ||
8.Лапкин Николай | 2014 | 36,11 | Арсенов К.В | ||
мальчики 2013 г.р. | |||||
1.Бичер Жан | 2013 | 21,22 | Пучко А.И | ||
2.Шевцов Демид | 2013 | 21,68 | Гущин.П.А. | ||
3.Козлов Витя | 2013 | 24,94 | Арсенов К.В | ||
4.Маргарян Армен | 2013 | 25,18 | Гущин.П.А. | ||
5.Лукаш Егор | 2013 | 25,95 | Арсенов К.В | ||
6.Хортов Кирилл | 2013 | 26,01 | Гущин.П.А. | ||
7.Зеленов Алексей | 2013 | 26,31 | Арсенов К.В | ||
8.Агафонов Стас | 2013 | 27,23 | Арсенов К.В | ||
9.Сидоров Матвей | 2013 | 28,62 | Гущин.П.А. | ||
10.Рожнов Михаил | 2013 | 34,44 | Пучко А.И | ||
11.Маргарян Тигран | 2012 | в/конк | 28.00 | Гущин.П.А. |
Директор бассейна "Спорт-Сервис" Томышев С.В.
Главный судья заплывов Кузнецов А.Ю.
Секретарь соревнований Гущин П.А.