Видеорепортаж и протокол соревнований по плаванию "Золотая Рыбка" 3 этап, 1 часть: младшая группа -2012 г.р. и младше, 25м вольный стиль 16.04.2022.
admin 18 апреля, 2022 - 11:25
Протокол соревнований можно будет посмотреть ниже, нажав кнопку "Подробнее".
Протокол соревнований по плаванию
"Золотая Рыбка"
3 этап дистанция 25м в/стиль
16 апреля 2022 года г.Реутов бассейн 25м.
участники | г.рожд | разряд | время | тренер | |
девочки 2015г.р и младше | |||||
1.Станкова Милана | 2015 | 23,65 | Пучко А.И | ||
2.Гущина Евгения | 2015 | 26,01 | Гущин П.А | ||
3.Хасанова Эмилия | 2015 | 26,43 | Крючкова .Е.Г | ||
4.Гришина Ангелина | 2015 | 26,69 | Гущин П.А | ||
5.Гричанина Нелли | 2015 | 28,04 | Крючкова .Е.Г | ||
6.Таченкова Мира | 2015 | 28,33 | Крючкова .Е.Г | ||
7.Леви Ксения | 2015 | 29,11 | Крючкова .Е.Г | ||
8.Герасимова Лера | 2015 | 29,29 | Арсенов К.В | ||
9.Копылова Катя | 2015 | 29,65 | Кузнецов А.Ю | ||
10.Слепова Анна | 2015 | 30,78 | Крючкова .Е.Г | ||
11.Серякова Лиза | 2015 | 35,01 | Пучко А.И | ||
12.Шидловская Рита | 2016 | 36,68 | Арсенов К.В | ||
13.Соколова Маша | 2016 | 40,14 | Крючкова .Е.Г | ||
14.Огородникова Вика | 2016 | 41,46 | Крючкова .Е.Г | ||
15.Таченкова Ника | 2017 | 46,68 | Крючкова .Е.Г | ||
16.Иванова Кира | 2017 | 47,51 | Арсенов К.В | ||
девочки 2014г.р | |||||
1.Бегишева Надя | 2014 | 22,39 | Крючкова .Е.Г | ||
2.Лычко Агата | 2014 | 23,94 | Гущин П.А | ||
3.Федорова Варя | 2014 | 24,78 | Крючкова .Е.Г | ||
4.Бичер Дарья | 2014 | 25,86 | Пучко А.И | ||
5.Самбур Лиза | 2014 | 26,68 | Крючкова .Е.Г | ||
6.Очкур Катя | 2014 | 26,77 | Крючкова .Е.Г | ||
7.Шамина Ева | 2014 | 29,18 | Пучко А.И | ||
8.Гришина Злата | 2014 | 29,89 | Гущин П.А | ||
Вне конкурса | |||||
1.Серякова Ксения | 2014 | в/конк. | 18,66 | Пучко А.И | |
2.Злыднева Вика | 2014 | в/конк. | 19,12 | Крючкова .Е.Г | |
девочки 2013г.р | |||||
1.Автухова Таисия | 2013 | 18,66 | Арсенов К.В | ||
2.Гущина Алиса | 2013 | 19,12 | Гущин П.А | ||
3.Плотникова Софья | 2013 | 34.94 | Гущин П.А | ||
девочки 2012г.р | |||||
1.Крючкова Лера | 2012 | 18,99 | Арсенов К.В | ||
2.Устюхина Эстер | 2012 | 19.73 | Пучко А.И | ||
3.Колбина Маша | 2012 | 21,01 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Петрова Рита | 2012 | 23,18 | Арсенов К.В | ||
5.Менжулина Таисия | 2012 | 23,64 | Гущин П.А | ||
6.Слепова Олесия | 2012 | 29,86 | Крючкова .Е.Г | ||
мальчики 2015г.р и младше | |||||
1.Савкин Кирилл | 2015 | 24,30 | Арсенов К.В | ||
2.Корнеев Лев | 2015 | 26,02 | Кузнецов А.Ю | ||
3.Лычко Андрей | 2016 | 27,74 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Сибиренков Артем | 2015 | 29,87 | Крючкова .Е.Г | ||
5.Давыдов Глеб | 2016 | 31,62 | Пучко А.И | ||
6.Тарасевич Тимофей | 2016 | 31,97 | Кузнецов А.Ю | ||
7.Сидоров Добрыня | 2015 | 32,13 | Кузнецов А.Ю | ||
8.Жданов Дима | 2016 | 32.20 | Арсенов К.В | ||
9.Батурин Никита | 2016 | 32,96 | Гущин П.А | ||
10.Корчашкин Кирилл | 2015 | 33,73 | Кузнецов А.Ю | ||
11.Сычев Анатолий | 2016 | 33,99 | Пучко А.И | ||
12.Кобзев Семен | 2015 | 35.20 | Пучко А.И | ||
13.Раудин Костя | 2015 | 35,33 | Пучко А.И | ||
14.Стукалин Егор | 2016 | 35,86 | Крючкова .Е.Г | ||
мальчики 2014г.р | |||||
1.Толмачев Тимур | 2014 | 21,34 | Кузнецов А.Ю | ||
2.Коваленко Александр | 2014 | 21,71 | Пучко А.И | ||
3.Насекин Иван | 2014 | 22,01 | Гущин П.А | ||
4.Наумов Макар | 2014 | 26,85 | Пучко А.И | ||
5.Фам Нгуен Хоанг Ань | 2014 | 27,01 | Пучко А.И | ||
6.Шипов Леонид | 2014 | 28,48 | Пучко А.И | ||
7.Соколов Илья | 2014 | 28,94 | Крючкова .Е.Г | ||
8.Огородников Илья | 2014 | 29,19 | Крючкова .Е.Г | ||
9.Смыслов Алексей | 2014 | 29,25 | Пучко А.И | ||
10.Нестеров Кирилл | 2014 | 30,33 | Пучко А.И | ||
11.Батурин Федя | 2014 | 36,56 | Гущин П.А | ||
12.Беленихин Савелий | 2014 | 39,82 | Пучко А.И | ||
13.Плавкин Саша | 2014 | 39,98 | Арсенов К.В | ||
мальчики 2013г.р | |||||
1.Козлов Витя | 2013 | 19,16 | Арсенов К.В | ||
2.Михин Георгий | 2013 | 20,02 | Гущин П.А | ||
3.Есипович Александр | 2013 | 20,96 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Бичер Жан | 2013 | 21,25 | Пучко А.И | ||
5.Мельзетдинов Булат | 2013 | 21,38 | Арсенов К.В | ||
6.Иванов Максим | 2013 | 23.00 | Арсенов К.В | ||
7.Петров Максим | 2013 | 23,37 | Гущин П.А | ||
8.Андреев Коля | 2013 | 24,37 | Арсенов К.В | ||
9.Агафонов Стас | 2013 | 29,08 | Арсенов К.В | ||
10.Зеленов Алеша | 2013 | 30,53 | Крючкова .Е.Г | ||
мальчики 2012г.р | |||||
1.Маркин Лука | 2012 | 18,03 | Кузнецов А.Ю | ||
2.Жданок Егор | 2012 | 18,24 | Крючкова .Е.Г | ||
3.Лычко Андрей | 2012 | 18,37 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Парамонов Матвей | 2012 | 18,37 | Кузнецов А.Ю | ||
5.Малащенко Федор | 2012 | 18.70 | Кузнецов А.Ю | ||
6.Хаустов Макар | 2012 | 18,89 | Арсенов К.В | ||
7.Перешивайлов Антон | 2012 | 20,31 | Крючкова .Е.Г | ||
8.Калинин Илья | 2012 | 21.00 | Кузнецов/Арсенов | ||
9.Шишин Тимофей | 2012 | 21,11 | Кузнецов А.Ю | ||
10.Труханов Алексей | 2012 | 21,44 | Пучко А.И | ||
11.Богдасаров Андрей | 2012 | 21,93 | Гущин.П.А. | ||
12.Соколов Миша | 2012 | 21,97 | Гущин.П.А. | ||
13.Наставников Дима | 2012 | 22,48 | Арсенов К.В | ||
14.Фадеев Федор | 2012 | 23,68 | Пучко А.И | ||
15.Плешаков Анатолий | 2012 | 24,68 | Пучко А.И | ||
16.Медведев Матвей | 2012 | 24,85 | Пучко А.И | ||
17.Наумов Артем | 2012 | 25,68 | Пучко А.И | ||
18.Донской Денис | 2012 | 27,94 | Гущин.П.А. |
Гл.судья соревнований Кузнецов А.Ю.
Секретарь соревнований Гущин П.А.
Директор бассейна Томышев С.В