19.05.2019г. Протокол соревнований по плаванию "Золотая Рыбка". 4этап. Дистанция 100м. к /пл
admin 19 мая, 2019 - 13:37
Протокол соревнований по плаванию "Золотая Рыбка"
участники | г.рожд | разряд | время | тренер | |
100м.к/пл | |||||
девочки 2009-2010 г.р | |||||
1.Павленко Даша | 2010 | 1 юн | 1,42.20 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Кузьмина Вероника | 2009 | 1юн | 1,45.30 | Кузнецов А.Ю. | |
девочки 2008 г.р | |||||
1.Каргашинская Агния | 2008 | 1 юн | 1,46.50 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Алябьева Дарья | 2008 | 2 юн | 1,48.88 | Зимина Е.В | |
девочки 2007 г.р | |||||
1.Трифонова Виктория | 2007 | 3взр | 1,26.60 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Неделько Виктория | 2007 | 2юн | 1,51.25 | Зимина Е.В | |
девочки 2006 г.р | |||||
1.Сергеева Настя | 2006 | 3взр | 1,29.96 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Старокорова Устья | 2006 | 1 юн | 1,46.96 | Кузнецов А.Ю. | |
девочки 2004г.р | |||||
1.Соболева Софья | 2004 | 3взр | 1,24,59 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Кобина Лиза | 2004 | 3взр | 1,34.00 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2010 г.р | |||||
1.Круподеров Илья | 2010 | 2 юн | 1,46.52 | Арсёнов К.В. | |
2.Адлер Эрик | 2010 | 3 юн | 2,14.00 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2009 г.р | |||||
1.Орлов Артем | 2009 | 2 юн | 1,49.89 | Гущин П.А. | |
2.Колбин Ярослав | 2009 | 2 юн | 1,50.86 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Николаев Тимур | 2009 | 3 юн | 1,58.81 | Гущин П.А. | |
4.Шильцов Сергей | 2009 | 3 юн | 2,00.64 | Арсёнов К.В. | |
мальчики 2008 г.р | |||||
1.Федотов Саша | 2009 | 1юн | 1,32.35 | Арсёнов К.В. | |
2.Богатов Володя | 2009 | 2 юн | 1,44.43 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Гриценко Максим | 2009 | 2 юн | 1,49.50 | Гущин П.А. | |
4.Леткин Максим | 2009 | 2 юн | 1,54.00 | Зимина Е.В | |
мальчики 2007г.р | |||||
1.Гуттерман Гриша | 2007 | 1юн | 1,28.20 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Котов Матвей | 2007 | 1юн | 1,34.38 | Арсёнов К.В. | |
3.Никишов Стас | 2007 | 2 юн | 1,38.95 | Арсёнов К.В. | |
мальчики 2006г.р | |||||
1.Унчиков Миша | 2006 | 2 взр | 1,10.40 | Арсёнов К.В. | |
2.Ипполитов Павел | 2006 | 1юн | 1,31.27 | Гущин П.А. | |
3.Игумнов Илья | 2006 | 1юн | 1,31.56 | Кузнецов А.Ю. | |
4.Гоцуляк Андрей | 2006 | 1юн | 1,33.22 | Арсёнов К.В. | |
5.Гнездилов никита | 2006 | 1юн | 1,33.30 | . | Кузнецов А.Ю. |
6.Стольников Дима | 2006 | 2юн | 1,36.41 | Гущин П.А. | |
7.Жуков Максим | 2006 | 2юн | 1,46.97 | Гущин П.А. | |
8.Хлебников Кирилл | 2006 | 2юн | 1,52.56 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2005г.р | |||||
1.Громов Влад | 2005 | 3 взр | 1,20.68 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Грунин Роман | 2005 | 1юн | 1,26.12 | Гущин П.А. | |
3.Паничкин Саша | 2005 | 1юн | 1,27.05 | Арсёнов К.В. | |
4.Гуркин Сергей | 2005 | 1юн | 1,29.17 | Арсёнов К.В. | |
мальчики 2004г.р | |||||
1.Припадчев Лёша | 2004 | 3взр | 1,15.54 | Арсёнов К.В. | |
2.Камков Иван | 2004 | 1юн | 1,25.09 | Арсёнов К.В. | |
3.Поярков Данила | 2004 | 1юн | 1,26.12 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2003г.р | |||||
1.Стрельников Валера | 2003 | 3взр | 1,17.78 | Арсёнов К.В. | |
2.Малащенко Никита | 2003 | 3взр | 1,18.50 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2002г.р | |||||
1.Лев Данила | 2002 | 2взр | 1,08.67 | Арсёнов К.В. | |
2.Бердинский Миша | 2002 | 3 взр | 1.19.45 | Арсёнов К.В. | |
3.Соколов Владислав | 2002 | 1 юн | 1,31.06 | Зимина Е.В | |
Квалификационные заплывы | |||||
девочки | 50м Брасс | ||||
1.Середина Анна | 2008 | 2 юн | 56.00 | Арсёнов К.В. | |
2.Василенко Катя | 2009 | 3юн | 1,02.91 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Головкова София | 2010 | 3юн | 1,02.92 | Кузнецов А.Ю. | |
Мальчики | 50м Брасс | ||||
1.Мурашко Никита | 2005 | 2юн | 46,04 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Андрейчук Денис | 2005 | 2юн | 48,91 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Никишов Стас | 2007 | 2юн | 52,92 | Арсёнов К.В. | |
4.Рубцов Макар | 2010 | 3юн | 1,02.00 | Кузнецов А.Ю. | |
5.Сорокин Степан | 2010 | 3юн | 1,02.75 | Кузнецов А.Ю. | |
6.Макеев Максим | 2008 | 3юн | 1,04.03 | Кузнецов А.Ю. | |
7.Султанов Максим | 2011 | 3юн | 1,04.54 | Кузнецов А.Ю. | |
девочки | 50м на спине | ||||
1.Ронина Алекесандра | 2009 | 2юн | 49,52 | Зимина Е.В | |
2.Макарова Полина | 2010 | 2юн | 56,58 | Зимина Е.В | |
3.Мясникова Ира | 2009 | 3юн | 58,62 | Кузнецов А.Ю. | |
Мальчики | 50м на спине | ||||
1.Минаев Данила | 2006 | 2юн | 48,03 | Зимина Е.В | |
2.Иванов Алексей | 2010 | 3юн | 53,8 | Зимина Е.В | |
3.Маркин Лука | 2012 | 1,05.44 | Кузнецов А.Ю. | ||
девочки | 50м в\стиль | ||||
1.Бровкина Настя | 2010 | 2юн | 43,97 | Крючкова .Е.Г. | |
2.Куприянова Вера | 2010 | 3юн | 50,87 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Панюшкина Анна | 2009 | 3юн | 51.10 | Крючкова .Е.Г. | |
4.Федорова Лиза | 2010 | 3юн | 51,39 | Крючкова .Е.Г. | |
5.Семенова София | 2012 | 3юн | 57,82 | Кузнецов А.Ю. | |
6..Даниленко Даша | 2011 | 59,46 | Крючкова .Е.Г. | ||
7.Слепова Олеся | 2012 | 1,15.94 | Крючкова .Е.Г. | ||
Мальчики | 50м в\стиль | ||||
1.Губернаторов Виталиий | 2006 | 2юн | 37,28 | Крючкова .Е.Г. | |
2.Борисов Николай | 2009 | 2юн | 40,70 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Рыбаков Миша | 2006 | 2юн | 41,15 | Крючкова .Е.Г. | |
4.Усанов Саша | 2006 | 2юн | 43.70 | Кузнецов А.Ю. | |
5.Круподеров Илья | 2010 | 2юн | 44,01 | Арсёнов К.В. | |
6.Перешивайлов Артем | 2010 | 3юн | 45,45 | Крючкова .Е.Г. | |
7.Пожитьев Алексей | 2011 | 3юн | 45,74 | Крючкова .Е.Г. | |
8.Морозов Гриша | 2009 | 3юн | 46,18 | Крючкова .Е.Г. | |
9.Солдатов Илья | 2006 | 3юн | 46,51 | Крючкова .Е.Г. | |
10.Николаев Тимур | 2010 | 3юн | 47,01 | Гущин П.А | |
11.Сосков Кирилл | 2010 | 3юн | 48,57 | Кузнецов А.Ю. | |
12.Трубицин Владислав | 2009 | 3юн | 49,14 | Зимина Е.В | |
13.Руденко Артур | 2009 | 3юн | 50,40 | Кузнецов А.Ю. | |
14.Парамонов Матвей | 2012 | 1,01.02 | Кузнецов А.Ю. | ||
Мальчики | 50м батт. | ||||
1.Ипполитов Павел | 2006 | 2юн | 42,18 | Гущин П.А | |
2.Федотов Саша | 2008 | 2юн | 43,48 | Арсёнов К.В. |
Директор "Спорт-Сервиса" Томышев С.В.
Главный судья Кузнецов А.Ю.
Секретарь соревнований Василенко Е.В.