21.04.2019г. Протокол соревнований по плаванию "Золотая Рыбка" 3 этап дистанция 50м в/стиль.
admin 22 апреля, 2019 - 08:46
Протокол соревнований по плаванию "Золотая Рыбка"
3 этап дистанция 50м в/стиль.
21 апреля 2019 года | 25м-бассейн г.Реутов. | ||||
участники | г.рожд | разряд | время | тренер | |
девочки 2008г.р | |||||
1.Зобова Екатерина | 2008 | 1 юн | 38,28 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Каргашинская Агния | 2008 | 2 юн | 42,02 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Мельник Вика | 2008 | 2 юн | 43,07 | Арсенов К.В. | |
4.Канаева Мария | 2008 | 2 юн | 43,29 | Петрушкин В.В.(г.Иваново) | |
5.Субботина Даша | 2008 | 2 юн | 45,23 | Кузнецов А.Ю. | |
6.Середина Анна | 2008 | 2 юн | 45,63 | Арсенов К.В. | |
девочки 2007г.р | |||||
1.Трухина Екатерина | 2007 | 1 юн | 34,94 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Невинская Полина | 2007 | 1 юн | 36,17 | Барановская Е.Н. | |
3.Филатова Вероника | 2007 | 1 юн | 36,35 | Барановская Е.Н. | |
4.Хлыстко Лиза | 2007 | 2 юн | 45,97 | Кузнецов А.Ю. | |
5.Мясникова Ксения | 2007 | 3 юн | 55,08 | Петрушкин В.В.(г.Иваново) | |
девочки 2006г.р | |||||
1.Долгочева София | 2006 | 1 юн | 33,70 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Лизунова Мария | 2006 | 1 юн | 35,33 | Барановская Е.Н. | |
3.Захарова Алена | 2006 | 2 юн | 41,62 | Петрушкин В.В.(г.Иваново) | |
девочки 2005г.р | |||||
1.Лазарева Саша | 2005 | 1 юн | 33,68 | Барановская Е.Н. | |
2.Столярова Кира | 2005 | 1 юн | 36,59 | Барановская Е.Н. | |
3.Прохорова Настя | 2005 | 1 юн | 36,60 | Барановская Е.Н. | |
4.Колобаева Настя | 2005 | 1 юн | 36,73 | Кузнецов А.Ю. | |
девочки 2004г.р | |||||
1.Филлипова Вика | 2004 | 1 юн | 35,69 | Барановская Е.Н. | |
2.Курбанова Углан | 2004 | 2 юн | 42,70 | Петрушкин В.В.(г.Иваново) | |
девочки 2003г.р | |||||
1.Егорова Елена | 2003 | 1 юн | 37,46 | Петрушкин В.В.(г.Иваново) | |
девочки 2002г.р. | |||||
1.Чухрова Катя | 2002 | 3 взр | 31,40 | Барановская Е.Н. | |
2.Пономарева Маргарита | 2002 | 1 юн | 35,18 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Поспелова Виктория | 2002 | 1 юн | 37,20 | Петрушкин В.В.(г.Иваново) | |
мальчики 2008г.р | |||||
1.Федотов Саша | 2008 | 1 юн | 35,14 | Арсенов К.В. | |
2.Богатов Владимир | 2008 | 1 юн | 35,25 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Гриценко Максим | 2008 | 2 юн | 40,46 | Гущин П.А. | |
4.Трусов Егор | 2008 | 2 юн | 42,29 | Петрушкин В.В.(г.Иваново) | |
5.Синельников Максим | 2008 | 2 юн | 42,67 | Арсенов К.В. | |
6.Индриков Миша | 2008 | 2 юн | 42,72 | Кузнецов А.Ю. | |
7.Валов Кирилл | 2008 | 3 юн | 46,96 | Кузнецов А.Ю. | |
8.Безруков Анатолий | 2008 | 3 юн | 49,11 | Арсенов К.В. | |
9.Чурак Кирилл | 2008 | 3 юн | 51.11 | Арсенов К.В. | |
10.Иванов Володя | 2008 | 1.00,92 | Кузнецов А.Ю. | ||
мальчики 2007г.р | |||||
1.Гуттерман Григорий | 2007 | 1 юн | 32,41 | Кузнецов А.Ю. | |
2,Чижов Иван | 2007 | 1 юн | 33,81 | Арсенов К.В. | |
3.Брейер Дима | 2007 | 2 юн | 36,36 | Кузнецов А.Ю. | |
4.Ионов Егор | 2007 | 2 юн | 38,25 | Кузнецов А.Ю. | |
5.Котов Матвей | 2007 | 2 юн | 38,65 | Арсенов К.В. | |
6.Толлкачев Матвей | 2007 | 2 юн | 39,26 | Арсенов К.В. | |
7.Иванов Михаил | 2007 | 2 юн | 40,54 | Арсенов К.В. | |
8.Рахметов Женя | 2007 | 2 юн | 41,28 | Арсенов К.В. | |
9.Рожков Кирилл | 2007 | 2 юн | 43,28 | Гущин П.А. | |
мальчики 2006г.р | |||||
1.Ипполитов Павел | 2006 | 1 юн | 33,64 | Гущин П.А. | |
2.Игумнов Илья | 2006 | 1 юн | 34,63 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Гнездилов Никита | 2006 | 1 юн | 34,75 | Кузнецов А.Ю. | |
4.Гоцуляк Андрей | 2006 | 1 юн | 34,92 | Арсенов К.В. | |
5.Сахаров Кирилл | 2006 | 1 юн | 35,25 | Петрушкин В.В.(г.Иваново) | |
6.Морозов Дмитрий | 2006 | 2 юн | 36,54 | Петрушкин В.В.(г.Иваново) | |
7.Стольников Дима | 2006 | 2 юн | 36,68 | Арсенов К.В. | |
8.Губернаторов Виталий | 2006 | 2 юн | 37,84 | Крючкова Е.Г. | |
9.Жуков Денис | 2006 | 2 юн | 39,28 | Гущин П.А. | |
10.Рыбаков Миша | 2006 | 2 юн | 41,07 | Крючкова Е.Г. | |
11.Солдатов Илья | 2006 | 2 юн | 42,51 | Крючкова Е.Г. | |
12.Хлебников Кирилл | 2006 | 2 юн | 45,25 | Кузнецов А.Ю. | |
13.Минаев Данила | 2006 | 3 юн | 48,39 | Кузнецов А.Ю. | |
14.Усанов Саша | 2006 | 3 юн | 48,44 | Кузнецов А.Ю. | |
15.Цхе Виктор | 2006 | 3 юн | 48,08 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2005г.р | |||||
1.Малащенко Алексей | 2005 | 1 юн | 29,62 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Громов Влад | 2005 | 1 юн | 30,77 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Паничкин Саша | 2005 | 1 юн | 33,19 | Арсенов К.В. | |
4.Гуркин Сергей | 2005 | 1 юн | 33,20 | Арсенов К.В. | |
5.Грунин Роман | 2005 | 1 юн | 34,01 | Гущин П.А. | |
6.Мурашко Никита | 2005 | 2 юн | 40,67 | Кузнецов А.Ю. | |
7.Андрейчук Денис | 2005 | 2 юн | 40,27 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2004г.р | |||||
1.Припадчев Алексей | 2004 | 1 юн | 29,97 | Арсенов К.В. | |
2.Тарасевич Алексей | 2004 | 1 юн | 30,67 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Багратион Альберт | 2004 | 1 юн | 30,82 | Кузнецов А.Ю. | |
4.Козубов Артем | 2004 | 1 юн | 30,91 | Арсенов К.В. | |
5.Камков Иван | 2004 | 1 юн | 32,29 | Арсенов К.В. | |
6.Субботин Дима | 2004 | 1 юн | 32,32 | Кузнецов А.Ю. | |
7.Савочкин Владимир | 2004 | 1 юн | 32,36 | Арсенов К.В. | |
8.Поярков Даниил | 2004 | 1 юн | 32,46 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2003 г.р | |||||
1.Малащенко Никита | 2003 | 3 взр | 28,50 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Стрельников Валерий | 2003 | 3 взр | 29,10 | Арсёнов К.В. | |
3.Бирюлин Павел | 2003 | 1 юн | 29,80 | Кузнецов А.Ю. | |
4.Золотов Егор | 2003 | 2 юн | 36,28 | Петрушкин В.В.(г.Иваново) | |
Квалификационные заплывы | |||||
1.Павленко Даша | 2010 | 2 юн | 39.92 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Кузьмина Вероника | 2009 | 2 юн | 40,28 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Орлов Артем | 2009 | 2 юн | 40,43 | Гущин П.А. | |
4.Борисов Николай | 2009 | 2 юн | 41,98 | Кузнецов А.Ю. | |
5.Горлова Лиза | 2009 | 2 юн | 42,25 | Кузнецов А.Ю. | |
6.Колбин Ярослав | 2009 | 2 юн | 44,81 | Кузнецов А.Ю. | |
7.Руденко Артур | 2009 | 3 юн | 49,45 | Кузнецов А.Ю. | |
8.Рубцов Макар | 2009 | 3 юн | 51,56 | Кузнецов А.Ю. | |
9.Губанов Степан | 2011 | 3 юн | 52,30 | Арсёнов К.В. | |
10.Ишутина Мария | 2009 | 3 юн | 53,56 | Кузнецов А.Ю. | |
11.Куприянова Вера | 2011 | 3 юн | 53,94 | Кузнецов А.Ю. | |
12.Султанов Максим | 2011 | 3 юн | 54,87 | Кузнецов А.Ю. | |
13.Горчинский Дима | 2009 | 57,88 | Кузнецов А.Ю. | ||
14.Семенова Софья | 2012 | 1.02,92 | Кузнецов А.Ю. |
смешанная эстафета 8*25м (4дев и 4 мал)
1.сборная г Иваново | 2.20,56 | ||
2.сборная г.Реутово | 2.23,86 |
Директор "Спорт-Сервиса" Томышев С.В.
Главный судья Кузнецов А.Ю.
Секретарь соревнований Василенко Е.В.