14.04.2019г. Протокол соревнований по плаванию "Золотая Рыбка". 3 этап: дистанция 25м, в/стиль.
admin 16 апреля, 2019 - 07:52
14 апреля 2019 года | бассейн 25м | ||||
г.Реутов | |||||
участники | г.рожд | разряд | время | тренер | |
девочки 2013г.р и младше | |||||
1. Самбур Лиза | 2014 | 36,49 | Крючкова .Е.Г | ||
2.Унчикова Саша | 2013 | 36,72 | Арсенов К.В | ||
3.Бегишева Надя | 2014 | 47,98 | Крючкова .Е.Г | ||
девочки 2012г.р | |||||
1.Семенова Софья | 2012 | 25,28 | Кузнецов А.Ю | ||
2.Романова Ксения | 2012 | 27.80 | Арсенов К.В | ||
3.Слепова Олеся | 2012 | 30,05 | Крючкова .Е.Г | ||
4.Елисеева Юля | 2012 | 30.50 | Кузнецов А.Ю | ||
5.Колбина Маша | 2012 | 30,62 | Кузнецов А.Ю | ||
6.Ляхова Ксения | 2012 | 31,29 | Кузнецов А.Ю | ||
7.Петрова Рита | 2012 | 32.40 | Арсенов К.В | ||
8.Костина София | 2012 | 34.60 | Крючкова .Е.Г | ||
девочки 2011г.р | |||||
1.Трухина Юля | 2011 | 19,70 | Кузнецов А.Ю | ||
2.Козлова Лера | 2011 | 20,68 | Арсенов К.В | ||
3.Куприянова Вера | 2011 | 22,71 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Копылова Настя | 2011 | 25,62 | Кузнецов А.Ю | ||
5.Мизева Дарья | 2011 | 28,32 | Гущин.П.А. | ||
6.Протасова Милана | 2011 | 28,43 | Кузнецов А.Ю | ||
девочки 2010г.р | |||||
1.Бровкина Катя | 2010 | 18,50 | Крючкова .Е.Г | ||
2.Меркулова Рита | 2010 | 19,10 | Гущин.П.А. | ||
3.Головкова Соня | 2010 | 20,25 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Панюшкина Анна | 2010 | 21,87 | Крючкова .Е.Г | ||
5.Зюзичева Мария | 2010 | 23,05 | Зимина Е.В | ||
6.Федорова Лиза | 2010 | 23,51 | Крючкова .Е.Г | ||
7.Хан Катя | 2010 | 29,21 | Крючкова .Е.Г | ||
девочки 2009г.р | |||||
1.Дубкова Таня | 2009 | 16,74 | Барановская Е.Н | ||
2.Жигарева Кристина | 2009 | 18,11 | Барановская Е.Н | ||
3.Шабанова Алина | 2009 | 18,83 | Барановская Е.Н | ||
4.Кузьмина Вероника | 2009 | 18,86 | Кузнецов А.Ю | ||
5.Конюхова Даша | 2009 | 19,14 | Барановская Е.Н | ||
6.Горлова Лиза | 2009 | 19,45 | Кузнецов А.Ю | ||
7.Стасуй Валя | 2009 | 19,58 | Барановская Е.Н | ||
8.Василенко Катя | 2009 | 21,45 | Кузнецов А.Ю | ||
9.Поедайлова Мария | 2009 | 22,34 | Гущин.П.А. | ||
10.Чурак Аня | 2009 | 22.40 | Арсенов К.В | ||
11.Ишутина Мария | 2009 | 23,42 | Кузнецов А.Ю | ||
12.Курбатова София | 2009 | 27,89 | Арсенов К.В | ||
13.Азарян Ханум | 2009 | 29,05 | Крючкова .Е.Г | ||
мальчики 2013г.р | |||||
1.Козлов Витя | 2013 | 54,44 | Арсенов К.В | ||
мальчики 2012г.р | |||||
1.Жданок Егор | 2012 | 22,35 | Крючкова .Е.Г | ||
2.Барановский Саша | 2012 | 24,62 | Арсенов К.В | ||
3.Лычко Андрей | 2012 | 25,92 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Парамонов Матвей | 2012 | 26,42 | Кузнецов А.Ю | ||
5.Малащенко Федор | 2012 | 28,24 | Кузнецов А.Ю | ||
6.Федотов Тимофей | 2012 | 28,46 | Арсенов К.В | ||
7.Баунов Даниил | 2012 | 29,41 | Арсенов К.В | ||
8.Иванов Костя | 2012 | 29,46 | Крючкова .Е.Г | ||
9.Перешивайлов Антон | 2012 | 31,75 | Крючкова .Е.Г | ||
10.Маркин Лука | 2012 | 34,02 | Кузнецов А.Ю | ||
мальчики 2011г.р | |||||
1.Миронов Антон | 2011 | 20,33 | Арсенов К.В | ||
2.Губанов Степан | 2011 | 21,04 | Арсенов К.В | ||
3.Воробей Андрей | 2011 | 22,36 | Гущин.П.А. | ||
4.Султанов Максим | 2011 | 22,84 | Кузнецов А.Ю | ||
5.Пожитьев Алексей | 2011 | 23,10 | Крючкова .Е.Г | ||
6.Гриценко Никита | 2011 | 25,46 | Гущин.П.А. | ||
мальчики 2010г.р | |||||
1.Войкин Демид | 2010 | 19,04 | Кузнецов А.Ю | ||
2.Перешивайлов Арсений | 2010 | 19,62 | Крючкова .Е.Г | ||
3.Меркулов Николай | 2010 | 20,75 | Гущин.П.А. | ||
4.Сосков Кирилл | 2010 | 21,32 | Кузнецов А.Ю | ||
5.Даниляк Степан | 2010 | 23,95 | Кузнецов А.Ю | ||
7.Сорокин Степан | 2010 | 24,23 | Кузнецов А.Ю | ||
8.Кузнецов Дима | 2010 | 25,70 | Кузнецов А.Ю | ||
9.Мылтусов Егор | 2010 | 25,79 | Гущин.П.А. | ||
мальчики 2009г.р | |||||
1.Орлов Артем | 2009 | 16,96 | Гущин.П.А. | ||
2.Борисов Николай | 2009 | 17,22 | Кузнецов А.Ю | ||
3.Володин Артем | 2009 | 17,42 | Кузнецов А.Ю | ||
4.Колбин Ярослав | 2009 | 18,30 | Кузнецов А.Ю | ||
5.Ипаткин Арсений | 2009 | 18,44 | Кузнецов А.Ю | ||
6.Николаев Тимур | 2009 | 18,70 | Гущин.П.А. | ||
7.Шильцов Сергей | 2009 | 18,87 | Арсенов К.В | ||
8.Морозов Гриша | 2009 | 19,61 | Крючкова .Е.Г | ||
9.Руденко Артур | 2009 | 20,18 | Кузнецов А.Ю | ||
10.Киосов Володя | 2009 | 21,84 | Арсенов К.В | ||
11.Рубцов Макар | 2009 | 21,84 | Кузнецов А.Ю | ||
12.Гуров Дима | 2009 | 24,67 | Арсенов К.В | ||
13.Тер-Акопян Ашот | 2009 | 28,12 | Кузнецов А.Ю | ||
14.Бондаренко Ярослав | 2009 | 29,58 | Кузнецов А.Ю |
Директор бассейна Томышев С.В.
Гл.судья соревнований Кузнецов А.Ю.
Секретарь соревнований Василенко Е.В.