25.12.2018г. Протокол новогодних ветеранских соревнований по плаванию "Новогодний спринт" 20 декабря 2018г. дистанция 50м, 100 м бассейн "Спорт-Сервис", г.Реутов.
admin 25 декабря, 2018 - 16:55
Итоговый протокол новогодних ветеранских соревнований по плаванию
"Новогодний спринт"
Новогодний старт, дистанция 50м, 100м, бассейн "Спорт-Сервис", г.Реутов.
участники | г.рожд | время | ||
Женщины Дистанция 50м в/ст | 50м в/ст | |||
Возраст группа 65-69 | ||||
1.Корчемкина Валентина | 1957 | 1.17,46 | ||
Мужчины Дистанция 50м в/ст | 50м в/ст | |||
Возраст группа 30-34 | ||||
1.Лаптев Кирилл | 1984 | 45,6 | ||
Возраст группа 35-39 | ||||
1.Крайнов Сергей | 1982 | 32,16 | ||
Возраст группа 25-29 | ||||
1.Дибривный Степан | 1989 | 29,65 | ||
2 Дубовик Николай | 1993 | 31,64 | ||
Возраст группа 40-44 | ||||
1.Кузнецов Павел | 1977 | 31,58 | ||
Возраст группа 45-49 | ||||
1.Василенко Сергей | 1973 | 41,24 | ||
Возраст группа 55-59 | ||||
1.Липов Василий | 1959 | 44,83 | ||
Мужчины Дистанция 100м в/ст | 100м к/пл | |||
Возраст группа 25-29 | ||||
1.Дибривный Степан | 1989 | 1.16,17 | ||
Женщины Дистанция 50м в/ст | 50м брасс | |||
Возраст группа 35-39 | ||||
1.Корнеева Алия | 1982 | 53.42 | ||
Мужчины Дистанция 50м в/ст | 50м брасс | |||
Возраст группа 25-29 | ||||
1 Дубовик Николай | 1993 | 39,71 | ||
Возраст группа 35-39 | ||||
1.Крайнов Сергей | 1982 | 45,81 | ||
Возраст группа 45-49 | ||||
1.Василенко Сергей | 1973 | 49,39 | ||
Возраст группа 55-59 | ||||
1.Липов Василий | 1959 | 53.35 |
Директор "Спорт-Сервиса" Томышев С.В.
Главный судья Кузнецов А.Ю.
Секретарь соревнований Василенко Е.В.